Wielkość ram jest odrębną kwestią dla różnych typów rowerów. W związku z powyższym prezentujemy tabelki rozmiarów ram dla następujących typów rowerów: trekkingowych, górskich, dziecięcych oraz szosowych. Zanim wybierzesz odpowiedni rozmiar ramy dla siebie, dokonaj następujących pomiarów:
-
- Wzrost
-
- Długość nogi, mierzona pomiędzy kroczem i podłożem
Mając te dwa parametry, wybierz rower i odszukaj w tabelce rozmiar ramy, który pasuje do ciebie!
ROWERY TREKKINGOWE I CROSSOWE
Dla konstruktorów rowerów trekkingowych i crossowych głównym celem jest zapewnienie maksymalnego komfortu podczas jazdy. Dlatego też rozmiar ramy powinien być większy, dając optymalną sylwetkę rowerzyście.
| Wzrost | Długość nogi | Rama | |
|---|---|---|---|
| [cm] | [cm +/- 2,5 cm] | [cale] | [cm] |
| 152 | 71 | 15 | 38 |
| 157 | 71 | 16 | 41 |
| 162 | 74 | 17 | 43 |
| 167 | 74 | 18 | 46 |
| 172 | 76 | 19 | 48 |
| 175 | 76 | 20 | 51 |
| 177 | 79 | 21 | 53 |
| 188 | 84 | 22 | 56 |
| 187 | 86 | 23 | 58 |
ROWERY GÓRSKIE
Poszczególne modele różnią się geometrią oraz konstrukcją ram w zależności od ich zastosowania. Dlatego też, prezentujemy poniżej tabelki rozmiarów z podziałem na rowery górskie MTB oraz rowery górskie z pełną amortyzacją (full suspension MTB).
| Wzrost | Długość nogi | Rama | |
|---|---|---|---|
| [cm] | [cm +/- 2,5 cm] | [cale] | [cm] |
| 145 | 69 | 13 | 33 |
| 152 | 71 | 14 | 36 |
| 157 | 71 | 15 | 38 |
| 162 | 74 | 16 | 41 |
| 167 | 74 | 17 | 43 |
| 172 | 76 | 18 | 46 |
| 175 | 76 | 19 | 48 |
| 177 | 79 | 20 | 51 |
| 182 | 84 | 21 | 53 |
| 187 | 86 | 22 | 56 |
| 192 | 89 | 23 | 58 |
ROWERY GÓRSKIE Z PEŁNĄ AMORTYZACJĄ
(FULL SUSPENSION MTB)
| Wzrost | Długość nogi | Rama | |
|---|---|---|---|
| [cm] | [cm +/- 2,5 cm] | [cale] | [cm] |
| 162 | 74 | 16 | 41 |
| 167 | 74 | 17 | 43 |
| 172 | 76 | 18 | 46 |
| 175 | 76 | 19 | 48 |
| 177 | 79 | 20 | 51 |
| 182 | 84 | 21 | 51 |
| 187 | 86 | 22 | 53 |
| 192 | 89 | 23 | 56 |
ROWERY DZIECIĘCE
Nie ma szybkiej metody na określenie rozmiaru ram/kół dla najmłodszych, dlatego poniżej jedynie sugerujemy rozmiary ram dziecięcych. Aby dobrze wybrać rozmiar ramy/koła dla swojego dziecka upewnij się, że :
-
- nie jest ono nadmiernie wyciągnięte do przodu
-
- jest w stanie bez trudu sięgnąć hamulców i skręcać bezpiecznie kierownicą
-
- jest w stanie sięgnąć swobodnie podłoża piętami podczas zsiadania z roweru
ROWERY DZIECIĘCE Z PODPÓRKAMI STABILIZUJĄCYMI
| Wiek | Długość nogi | Rama | |
|---|---|---|---|
| [lata] | [cm] | Rama | koło |
| 2-4 | 36 | 12 | |
| 3-5 | 41 | 14 | |
| 4-6 | 46 | 16 | |
| 5-8 | 51 | 11 | 20 |
| 5-8 | 53 | 12 | 20 |
| 5-8 | 56 | 13 | 20 |
ROWERY DZIECIĘCE BEZ PODPÓREK STABILIZUJĄCYCH
| Wiek | Długość nogi | Rama | |
|---|---|---|---|
| [lata] | [cm] | Rama | koło |
| 4-6 | 48 | 16 | |
| 5-8 | 53 | 11 | 20 |
| 5-8 | 56 | 12 | 20 |
| 5-8 | 58 | 13 | 20 |
| 7-12 | 66 | 14 | 24 |
| 7-12 | 69 | 15 | 24 |
ROWERY SZOSOWE
W przypadku rowerów szosowych odpowiedni dobór ramy jest sprawą priorytetową, ważniejszą od materiału, z którego rama została stworzona i zastosowanych w rowerze komponentów. Najpopularniejszą metodą określenia rozmiaru ramy jest zmierzenie długości nogi – od podłoża do krocza, a następnie przeliczenie według następujących formuł:
-
- Rozmiar klasycznej ramy szosowej = długość nogi [cm] x 0,67
-
- Rozmiar ramy szosowej opadającej = długość nogi [cm] x 0,58
| Klasyczny | Opadający |
|---|---|
| 48-50 | 44 |
| 52-54 | 48 |
| 56-58 | 52 |
| 60-62 | 56 |